市文化和旅游局信息公开工作年度报告
一、总体情况
2019年,我局领导高度重视网络安全和信息化建设工作,把政务信息纳入重要工作议程,建立了由主要领导亲自抓,分管领导具体负责,负责科室具体操作实施的三级政务信息工作格局,对信息化工作进行统一领导、规划和协调。
一是根据省、市关于加强政府网站安全防护工作的相关要求,我局结合信息化安全管理现状,在充分调研的基础上,建立了《孝感市文化和旅游局网站安全管理制度》和《孝感市文化和旅游局网站信息审核发布制度》,进一步细化了工作任务,做到执行严格,落实到位。
二是严格执行省、市政府信息公开要求,除涉及国家机密和个人隐私、可能影响到国家利益和执法活动等以外的政府信息,积极主动进行了公开。同时,进一步规范了对外的政务公开的内容,及时更新了各项政策法规、办事程序和公众互动、行政许可事项和表格下载,使我局信息化得到了进一步完善,真正体现了“擦亮文旅窗口、真诚为市民服务”的宗旨,维护了党和政府执政为民的良好形象。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 69 | 减24 | 45 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 50 | 减24 | 21 | |
行政强制 | 2 | 减2 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 6 | 389万 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我单位政务公开工作取得了一定成效,但也还存在一些不足,一是局系统信息公开学习培训工作还有待加强,信息公开整体工作水平仍需提升。二是网上互动交流还不够,缺乏与公众的有效互动。
在今后工作中,我单位将以切实维护群众合法权益、服务群众为基本出发点,坚持问题导向,进一步健全和完善政府信息公开制度,规范公开内容,提高公开质量。一是加大公开力度,进一步加强对公众关注度高的政府信息的梳理,逐步扩大公开信息的覆盖面,确保公开信息的完整性和准确性。二是强化公开渠道,优化信息公开流程,增强服务功能,为公众获取政府信息提供便利。三是加大监督、检查和考核力度,主动听取社会各界意见和建议,推动政府信息公开工作的开展。
六、其他需要报告的事项
无。