一、总体情况
市国资委依托孝感市政府信息公开联网平台,及时主动公开我委机构领导、机构设置、相关政策法规、工作规划动态和国资监管信息,及时公开本级单位财政预、决算信息和三公经费情况。
截止2019年12月31日,累计主动公开政府信息总数47条,其中:机构领导1条,机构设置1条,人事信息1条,政策法规3条,工作规划计划16条,财政资金信息1条,公共监管信息即国有企业信息21条,政府信息公开3条。
历年累计主动公开政府信息总数241条,其中,机构领导4条,机构设置3条,人事信息15条,政策法规42条,工作规划计划84条,财政资金信息11条,公共监管信息即国有企业信息64条,办事服务9条,政府信息公开9条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 无 | |||
规范性文件 | 3 | 3 | 3 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 无 | |||
其他对外管理服务事项 | 无 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 无 | |||
行政强制 | 无 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 无 | |||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 无 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 无 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
无 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是孝感市国资委目前对市属国企的监管没有实现全覆盖,相对应的国资监管工作开展不全面,国资监管方面的信息发布亦不全面。二是对国资监管方面的政策法规贯彻执行力度不够,导致对政策法规的解读工作相对滞后。
六、其他需要报告的事项
无