市机关事务服务中心2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2020年,市机关事务服务中心深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》精神,按照《省政府办公厅关于做好2020年政府信息公开工作年度报告编制和发布工作的通知》及《孝感市人民政府办公室关于做好2020年政府信息公开工作年度报告编制和公布工作的通知》部署,进一步健全信息公开工作的体制机制,规范公开内容和程序,扩大公开范围和渠道,强化保密审查,加强督促检查,政府信息公开工作扎实推进。今年,我们研究制定《孝感市行政中心管理宣传手册》、《行政中心主办公区门岗管理细则》和《<市行政中心通行证>使用管理提示》,对行政中心干部文明行为、用水用电管理、车辆交通管理、进出证件管理、食堂就餐管理、区域活动管理及门岗操作流程等7大方面、36个具体行为进行规范。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | |||
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 3 | 3 | 3 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | |||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | |||
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | |||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | |||
行政强制 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | |||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
(一)存在的问题
1.信息公开、门户网站平台管理维护队伍建设需进一步加强,人员力量有待充实;
2.政府信息公开的广度、深度不够,公开渠道不宽,与干部群众的期盼还有一定差距;
3.政策解读的针对性和有效性还不够强,内容和形式不够丰富。
(二)改进措施
1.全面推进政务公开标准化规范化。完善工作制度,提升公开质量,拓宽政务公开宣传渠道,逐步扩大公开内容,真正做到全面、彻底、及时的公开。
2.加强和改进政策发布解读回应工作。更加注重对政策背景、重要举措等方面的实质性解读,强化政务舆情回应,确保在应对重大突发事件及社会热点事件时不失声、不缺位。
3.强化责任意识。进一步强化人才队伍建设,转变思想观念,不断提高信息公开意识和服务意识,进一步明确工作责任,并落实到日常工作中,加强政府信息公开工作与日常工作的无缝衔接。
下一步,我们将不断夯实信息公开工作基础,进一步加快平台信息更新,完善网站服务功能,维护平台运行安全,结合机关事务工作“三化一统一”管理,不断提高网上政务服务能力和水平,更好地服务我市经济社会发展
六、其他需要报告的事项
2020年度我镇无其他需要报告的事项。
市机关事务服务中心
2021年1月19日