市自然资源和规划局2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
为进一步加强自然资源政务信息公开化管理,推进网络依法行政,提高政务网站管理和服务水平,推动我局电子政务建设迈上新台阶,结合《条例》要求,我局成立了以党组书记、局长高宏发为组长,党组成员、副局长陈兴民为副组长,各科室、各直属单位负责人为成员的政务信息网上公开领导小组,由局办公室和信息档案中心业务骨干负责日常具体工作。
我局为了适应移动互联网的趋势,多渠道展示国土形象,指定了专人负责政务信息公开工作,定时更新孝感市自然资源和规划局门户网站、孝感市政府信息公开联网平台、官方微信、微博以及今日头条、腾讯企鹅号的栏目,确保了各新媒体平台更新及时,内容全面丰富。同时,通过大厅电子显示屏、楼梯间显示屏滚动播放我局最新的政策、专题信息。
2020年,我局共受理70起依申请公开案件;在门户网站上共公示信息1203条;在官方微信公众号发布信息132条,在官方微博发布信息241条,在今日头条发布信息263条,在腾讯企鹅号发布信息245条,在长江云发布信息392条。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 2 | 2 | 2 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 26 | +12 | 38 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 47 | -25 | 22 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | +3 | 3 |
行政强制 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 6 | -6 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题和困难
1、政府信息公开标准掌握不够准确。在实际工作中,特别是依申请公开信息的公开原则不易把握,办理时有较大分歧。
2、部分栏目更新不够及时。子栏目设置较多,部分栏目有一定的相似性,业务科室提供的信息不够,导致栏目信息不够丰富。
(二)具体的解决办法和改进措施。
1、继续加强信息公开基础性工作。加强《中华人民共和国政府信息公开条例》(2019年4月3日中华人民共和国国务院令第711号修订)学习、培训工作,建立业务培训制度,制定年度学习培训计划,健全信息公开的长效机制。
2、整合业务类栏目。根据实际办公需要,征求机关各科室、各直属单位意见后,对该合并的、该撤销的栏目重新梳理,确保各栏目及时更新,内容丰富。
孝感市自然资源和规划局
2021年1月15日