一、总体情况
(一)政府信息主动公开情况
2023年全年主动公开政府信息836条,我局网站公开信息629条,政府信息公开平台公开207条,行政审批事项26项,涉及河道采砂、建设项目洪水影响评价、水土保持方案、河道范围内工程建设审批、取水许可。
(二)依申请公开情况
全年共收到依申请公开事项2项,均为无法提供答复类(本机关不掌握相关政府信息);留言咨询20项,包括:水资源15项,水土保持1项,机构设置2项,单位预决算公开1项,不予公开1项(危及“三安全一稳定”),申请人均为个人,已全部按要求答复办理。
(三)政府信息管理情况
一是坚持“应公开、尽公开”。对主动公开、依申请公开细化流程,确保政务信息不漏报,保障群众知情权、监督权。二是加强信息公开平台管理。落实信息发布审核机制,专人负责网站维护。三是拓展信息公开形式。采用电子显示屏、街头宣传等形式,拓宽信息公开容量和覆盖面。
(四)平台建设方面情况
按照上级部门的要求,规范建设政府信息公开平台,不断提高平台管理能力,丰富信息公开内容和形式,提升信息公开的深度和广度。
(五)监督保障情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等制度,强化监督检查,确保政务公开落到实处。主动接受上级政务信息公开主管部门的监督和指导,主动接受监督和指导,切实把政府信息公开工作的各项要求落到实处、细处。在应对社会评议方面,严格按照应该公开尽公开,确保信息公开的安全性、准确性,主动接受上级主管部门和社会各界的监督。2023年我局积极做好政府信息公开工作,未产生责任追究结果。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 2 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 26 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 4481.57 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题。我局政务公开工作中一直保持平稳运转,但仍存在一些基础性问题,如发布内容不够全面,政策解读不够规范、解读形式单一等问题。
(二)改进措施。一是进一步加大对舆情回应、社会民生、政策解读类信息的公开力度。二是丰富政策解读形式,进一步满足群众需求。
六、其他需要报告的事项
(一)建议提案办理公开情况。我局主办市人大代表建议4件、市政协委员提案2件,在限定日期前已全部圆满完成,并依法进行了公开。
(二)政府信息处理费收取情况。按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)及湖北省财政厅、省发改委《关于政府信息公开信息处理费有关事项的通知》规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。