孝发改审批〔2024〕13号
湖北澴川国有资本投资运营集团有限公司(湖北锦标体育文化发展有限公司):
你公司《关于批复孝感市奥林匹克体育公园初步设计的申请》及相关附件收悉。根据专家评审意见以及受我委托的咨询机构出具的综合评估报告,经研究,原则同意《孝感市奥林匹克体育公园初步设计方案》。现批复如下:
一、项目名称及项目代码
项目名称:孝感市奥林匹克体育公园
项目代码:2311-420902-04-01-507868
二、项目建设地点
该项目位于孝感市奥体中心东侧。
三、建设规模及内容
该公园总占地面积377796平方米,其中陆地面积320793平方米,水域面积57003平方米。主要建设园林景观工程、海绵工程、景观建筑工程及相关配套建设工程。
四、设计方案
原则同意项目初步设计方案。
五、投资概算及资金来源
该项目概算总投资30620.00万元,其中,工程费用15647.40万元,工程建设其他费13935.08万元(含建设用地费12290.56万元),预备费1037.52万元。项目资金由项目单位自筹和争取上级资金解决。
请项目单位接此批复后,抓紧完备相关建设手续,落安全管理制度,严格按照初步设计确定的建设内容、投资概算以及固定资产投资管理相关要求,确保项目依法依规建设,争取早日建成发挥政府投资效益。
附件:孝感市奥林匹克体育公园投资概算核定表
2024年1月26日
附件:
孝感市奥林匹克体育公园投资概算核定表
时间:2024年1月26日
序号 | 工程或费用名称 | 概算投资(万元) | |||
建筑 工程费 | 安装 工程费 | 其他 费用 | 合计 | ||
一 | 工程费用 | 11763.62 | 3883.78 | 15647.40 | |
1 | 园林景观工程 | 8620.51 | 2566.78 | 11187.29 | |
1.1 | 土方工程 | 326.78 | 326.78 | ||
1.2 | 园建工程 | 2531.38 | 2531.38 | ||
1.3 | 景观给水工程 | 953.79 | 953.79 | ||
1.4 | 景观电气工程 | 1162.93 | 1162.93 | ||
1.5 | 弱电及智能化系统 | 450.06 | 450.06 | ||
1.6 | 绿化工程 | 5762.35 | 5762.35 | ||
2 | 海绵工程 | 1369.17 | 1019.91 | 2389.08 | |
2.1 | 海绵景观 | 856.36 | 856.36 | ||
2.2 | 景观排水工程 | 1019.91 | 1019.91 | ||
2.3 | 水生态处理工程 | 512.81 | 512.81 | ||
3 | 景观建筑工程 | 1773.94 | 297.09 | 2071.03 | |
3.1 | 绿道服务驿站建安工程 | 569.36 | 114.14 | 683.50 | |
3.2 | 滨水服务驿站建安工程 | 305.90 | 39.50 | 345.40 | |
3.3 | 极限运动场服务驿站建安工程 (含漂浮元休憩台) | 308.32 | 25.58 | 333.90 | |
3.4 | 骑行运动服务驿站建安工程 | 590.36 | 117.87 | 708.23 | |
二 | 工程建设其他费 | 13935.08 | 13935.08 | ||
1 | 建设用地费 | 12290.56 | 12290.56 | ||
2 | 建设单位管理费 | 222.00 | 222.00 | ||
3 | 工程建设监理费 | 253.85 | 253.85 | ||
4 | 建设项目前期工作咨询费 | 24.16 | 24.16 | ||
5 | 工程勘察费 | 61.00 | 61.00 | ||
6 | 工程设计费 | 517.54 | 517.54 | ||
7 | 图纸审查费 | 8.71 | 8.71 | ||
8 | 环境影响评价费 | 17.58 | 17.58 | ||
9 | 劳动安全卫生评审费 | 30.04 | 30.04 | ||
10 | 场地准备及临时设施费 | 93.88 | 93.88 | ||
11 | 水土保持服务费 | 17.00 | 17.00 | ||
12 | 洪水影响评价 | 19.00 | 19.00 | ||
13 | 交通影响评价 | 5.00 | 5.00 | ||
14 | 社会稳定风险评估 | 5.50 | 5.50 | ||
15 | 建筑工程检验试验费 | 77.18 | 77.18 | ||
16 | 工程保险费 | 78.24 | 78.24 | ||
17 | 招标代理服务费 | 46.52 | 46.52 | ||
18 | 造价咨询服务费 | 167.32 | 167.32 | ||
三 | 预备费 | 1037.52 | 1037.52 | ||
1 | 基本预备费 | 1037.52 | 1037.52 | ||
四 | 总投资 | 11763.62 | 3883.78 | 14972.60 | 30620.00 |
孝感市发展和改革委员会 2024年1月26日印发